Residential-Proxys sind IP-Adressen, die über echte Internetanschlüsse von Privatpersonen bereitgestellt werden. Sie gelten als schwer erkennbar, da sie wie gewöhnliche Nutzerverbindungen aussehen – im Gegensatz zu Server-IP-Adressen.
Deutsche Residential-Proxys sind besonders gefragt bei datenintensiven Anwendungen wie dem Training von KI-Modellen, dem Monitoring von Marktplätzen oder dem Zugriff auf regionale Inhalte in sozialen Netzwerken. In all diesen Fällen ist eine glaubwürdige, lokal verankerte IP entscheidend.
In der folgenden Tabelle findest du eine Auswahl geprüfter Anbieter, die Zugang zu Residential-Proxys mit deutscher IP sowie vielen weiteren Ländern ermöglichen. Verglichen werden unter anderem Abrechnungsmodelle (Pay-per-GB oder Monatstarif), Steuerung der Rotation und Zielauswahl.
Die Angaben beruhen auf Informationen der Anbieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und dienen der groben Orientierung.
Anbieter | IP-Poolgröße | Zielauswahl | Rotating Residential (PAYG) | Rotating Residential (mit Abo) | Link |
---|---|---|---|---|---|
OxylabsHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 175 Mio. | LandStadtBundesl. Kont.PLZKoord.ASN | 8 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 99 USD/Monat Inkl. 13 GB à 7.75 USD/GB | |
SoaxHTTPSOCKSUDPIP-AuthUser/Pass | 🌐 155 Mio. | StadtBundesl.Land Anbieter | 4 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 90 USD/Monat Inkl. 25 GB à 3.6 USD/GB | |
BrightDataHTTPSOCKSIP-AuthUser/PassAPI token | 🌐 150 Mio. | LandStadtBundesl. PLZASN | 8.4 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 499 USD/Monat Inkl. 69 GB à 7.14 USD/GB | |
BuyPersonalProxyHTTPSOCKSUser/Pass | 🌐 120 Mio. | StadtBundesl.Land Anbieter | 9.9 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 🚫 | |
ProxyFishHTTPUser/Pass | 🌐 120 Mio. ❔ | Land | 🚫 | 5 USD/Monat Inkl. 1 GB à 5 USD/GB | |
DecodoHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 115 Mio. | LandBundesl.Stadt ASNPLZ | 7 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 12 USD/Monat Inkl. 2 GB à 6 USD/GB | |
IPBurgerHTTPUser/Pass | 🌐 100 Mio. | StadtBundesl.Land Anbieter | 🚫 | 69 USD/Monat Inkl. 8 GB à 8.63 USD/GB | |
NetNutHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 85 Mio. | StadtBundesl.Land ASN | 🚫 | 99 USD/Monat Inkl. 14 GB à 7.07 USD/GB | |
ProxyJetHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 75 Mio. | Land | 🚫 | 5 USD/Monat Inkl. 1 GB à 5 USD/GB | |
Proxy CheapHTTPUser/Pass | 🌐 50 Mio. ❔ | Land | 🚫 | 4.99 USD/Monat Inkl. 1 GB à 4.99 USD/GB | |
RayobyteHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 36 Mio. ❔ | LandStadtBundesl. | 3.75 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 50 USD/Monat Inkl. 15 GB à 3.34 USD/GB | |
IProyalHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 32 Mio. | Bundesl.Land | 7 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 🚫 | |
ShifterHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 30 Mio. | Land | 🚫 | 192 USD/Monat Inkl. 200 GB à 0.6 USD/GB | |
Proxy SellerHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 20 Mio. | StadtLandASN | 7 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 18 USD/Monat Inkl. 3 GB à 6 USD/GB | |
InfaticaHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 15 Mio. | StadtLandAnbieter | 4 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 96 USD/Monat Inkl. 25 GB à 3.84 USD/GB | |
Proxy SaleHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 15 Mio. ❔ | StadtLandASN | 3 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 3 USD/Monat Inkl. 1 GB à 3 USD/GB | |
FroxyHTTPSOCKSIP-AuthUser/Pass | 🌐 10 Mio. | StadtBundesl.Land Anbieter | 6.67 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 🚫 |
Hinweise zur Tabelle:
-
HTTP, SOCKS, UDP – unterstützte Protokolle für den Proxyzugriff. UDP ist selten verfügbar.
-
IP-Auth, User/Pass – mögliche Authentifizierungsmethoden: entweder per IP-Whitelist oder mit Username/Passwort.
-
IP-Poolgröße – grobe Schätzung der vom Anbieter bereitgestellten Gesamtanzahl an Residential-IPs weltweit.
-
Zielauswahl – zeigt, welche Formen des Targetings unterstützt werden: z. B. Land, Region, Stadt, ASN oder Internet-Anbieter.
-
PAYG – Pay-as-you-go: nutzungsbasierte Abrechnung nach übertragenem Datenvolumen (in GB).
-
Abo – Monatstarif mit fester Gebühr, meist mit inkludiertem oder unbegrenztem Traffic.