Mobile Proxys nutzen IP-Adressen echter Mobilfunknetze und gelten als die am schwersten erkennbaren Proxys. Die IPs stammen direkt von SIM-Karten und sind typischerweise deutschen Anbietern wie Telekom, Vodafone oder o2 zugewiesen.
Deutsche Mobile Proxys werden überall dort eingesetzt, wo Plattformen besonders empfindlich auf Bot-Verhalten reagieren oder eine extrem hohe Vertrauenswürdigkeit erforderlich ist. Dazu gehören zum Beispiel Social-Media-Plattformen, mobile Apps, Werbenetzwerke oder Anti-Fraud-Systeme. Auch im Bereich automatisierter Tests oder regionaler Anzeigenkontrolle sind sie Standard.
In der folgenden Tabelle findest du Anbieter, die rotierende oder statische mobile Proxys mit deutscher IP bereitstellen – entweder im Pay-per-GB-Modell oder als Monatspaket. Die Daten basieren auf Informationen der Anbieter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Anbieter | Static Mobilzugang (privat) | Static Mobilzugang (shared) | Rotating Mobile (PAYG) | Rotating Mobile (mit Abo) | Link |
---|---|---|---|---|---|
BrightData HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 🚫 | 🚫 | 8.4 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 499 USD/Monat Inkl. 69 GB à 7.14 USD/GB | |
SOAX HTTPSOCKS5UDPQUICIP-AuthUser/Pass | 🚫 | 🚫 | 4 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 90 USD/Monat Inkl. 25 GB à 3.6 USD/GB | |
Infatica HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 🚫 | 🚫 | 8 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 45 USD/Monat Inkl. 6 GB à 7.5 USD/GB | |
IPRoyal HTTPSOCKS5User/Pass | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 130 USD/Monat Kein Datenlimit | |
NetNut HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 99 USD/Monat Inkl. 13 GB à 7.6 USD/GB | |
OxyLabs HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 🚫 | 🚫 | 9 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 99 USD/Monat Inkl. 12 GB à 8.25 USD/GB | |
Proxy Sale HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 90 USD/Monat Kein Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
Proxy Seller HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 100 USD/Monat Kein Datenlimit | 30 USD/Monat Kein Datenlimit | 🚫 | 🚫 | |
Smartproxy HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 🚫 | 🚫 | 8 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 15 USD/Monat Inkl. 2 GB à 7.5 USD/GB |
Hinweise zur Tabelle:
-
Static Mobilzugang (privat/shared) – fixe IP von einer Mobilfunk-SIM, entweder exklusiv oder gemeinsam genutzt.
-
Rotating Mobile (PAYG) – automatische Rotation mit Abrechnung pro GB.
-
Rotating Mobile (mit Abo) – Monatspaket mit bestimmtem Inklusivvolumen oder Flatrate.
-
HTTP, SOCKS, UDP – unterstützte Protokolle (je nach Anbieter unterschiedlich).
-
IP-Auth, User/Pass – Zugang per Whitelist oder Benutzername/Passwort.