ISP-Proxys sind IP-Adressen echter Internetanbieter, die über Server bereitgestellt werden. Sie sind technisch stabil, schnell und wirken für viele Dienste wie normale Nutzerverbindungen. Solche IPs stammen zum Beispiel von Anbietern wie Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1, o2, PYUR oder anderen typischen deutschen Providern.
Deutsche ISP-Proxys werden vor allem dann gebraucht, wenn gezielter Zugriff auf Inhalte oder Dienste innerhalb Deutschlands notwendig ist – zum Beispiel bei Logins, Marktanalysen, regionalen Plattformen oder beim Betrieb von Accounts. Sie kombinieren die hohe Akzeptanz echter Provider-IPs mit der Zuverlässigkeit von Serverinfrastruktur und sind dadurch für viele Anwendungen besser geeignet als klassische Rechenzentrums-Proxys.
In der folgenden Tabelle findest du geprüfte Anbieter mit deutschen ISP-Proxys – sowohl mit dedizierten als auch geteilten IPs sowie rotierenden Modellen. Die Angaben stammen von den Anbietern und dienen zur Orientierung.
Anbieter | Privater ISP (pro IP) | Shared ISP (pro IP) | Rotating ISP (PAYG) | Rotating ISP (mit Abo) | Link |
---|---|---|---|---|---|
BrightData HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 3.5 USD Datenlimit: 100 GB/IP/Monat | 1.45 USD Datenlimit: 100 GB/IP/Monat | 15 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 499 USD/Monat Inkl. 39 GB à 12.75 USD/GB | |
OxyLabs HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 2.1 USD Datenlimit: 50 GB/IP/Monat | 1.8 USD Datenlimit: 50 GB/IP/Monat | 🚫 | 🚫 | |
Rayobyte HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 5 USD Keine Info zum Datenlimit | 2.5 USD Kein bekanntes Datenlimit | 3.75 USD/GB Pay-as-you-go, kein Abo | 🚫 | |
Proxy-Hub HTTPSOCKS5UDPIP-AuthUser/Pass | 3 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
Infatica HTTPSOCKS5User/Pass | 5 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
IPBurger HTTPSOCKS5User/Pass | 14.41 USD Datenlimit: 30 GB/IP/Monat | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
IPRoyal HTTPSOCKS5User/Pass | 4 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
PrivateProxy HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 5 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
Proxy-Cheap HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 3.49 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
Proxy-Sale HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 2.5 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 | |
Proxy-Seller HTTPSOCKS5IP-AuthUser/Pass | 2.91 USD Keine Info zum Datenlimit | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
Hinweise zur Tabelle:
-
HTTP, SOCKS, UDP – unterstützte Proxy-Protokolle. UDP ist selten relevant und wird meist nicht angeboten.
-
IP-Auth, User/Pass – verfügbare Authentifizierungsoptionen: IP-Whitelist oder Username/Password.
-
Privater ISP (pro IP) – dedizierte IPs mit fester Zuweisung. Preis pro IP/Monat.
-
Shared ISP (pro IP) – geteilte IPs mit mehreren Nutzern gleichzeitig. Günstiger, aber potenziell weniger stabil.
-
Rotating ISP (PAYG) – rotierende IPs mit nutzungsbasierter Abrechnung (pro GB).
-
Rotating ISP (mit Abo) – rotierende ISP-Proxys im Monatstarif mit festem Datenvolumen oder Flat-Rate.